|
點擊查看更多配寘信息以上表格是2018/11/19 10:16:07行情,車輛價格隨時變動,敬請關注噹地市場。
帝豪GS報價 車型 指導價 現價 現金優惠 現車情況 2016款 運動版1.3T DCT臻尚型 10.88萬 10.48萬
詢底價 ↓0.4萬 現車充足 2016款 運動版1.3T DCT領尚型 9.98萬 9.58萬
詢底價 ↓0.4萬 現車充足 2016款 運動版1.3T MT領尚型 8.98萬 8.58萬
詢底價 ↓0.4萬 現車充足 2016款 優雅版1.3T DCT領尚型 9.48萬 9.08萬
詢底價 ↓0.4萬 現車充足 2016款 優雅版1.3T MT領尚型 8.48萬 8.08萬
詢底價 ↓0.4萬 現車充足 2016款 運動版1.8L DCT領尚型 9.78萬 9.38萬
詢底價 ↓0.4萬 現車充足 2016款 運動版1.8L MT領尚型 8.78萬 8.38萬
詢底價 ↓0.4萬 現車充足 2016款 優雅版1.8L DCT領尚型 9.28萬 8.88萬
詢底價 ↓0.4萬 現車充足 2016款 優雅版1.8L MT領尚型 8.28萬 7.88萬
詢底價 ↓0.4萬 現車充足 2016款 優雅版1.8L MT風尚型 7.78萬 7.38萬
詢底價 ↓0.4萬 現車充足 2016款 優雅版1.3T DCT臻尚型 10.58萬 10.18萬
詢底價 ↓0.4萬 現車充足 2017款 優雅版1.3T DCT智聯型 10.88萬 10.48萬
詢底價 ↓0.4萬 現車充足 2017款 運動版1.3T DCT智聯型 11.18萬 10.78萬
詢底價 ↓0.4萬 現車充足 2018款 優雅版1.8L MT風尚型 7.78萬 7.38萬
詢底價 ↓0.4萬 現車充足 2018款 優雅版1.8L MT領尚型 8.28萬 7.88萬
詢底價 ↓0.4萬 現車充足 2018款 優雅版1.8L DCT領尚型 9.28萬 8.88萬
詢底價 ↓0.4萬 現車充足 2018款 運動版1.8L DCT領尚型 9.78萬 9.38萬
詢底價 ↓0.4萬 現車充足 2018款 運動版1.4T MT領尚型 9.08萬 8.68萬
詢底價 ↓0.4萬 現車充足 2018款 運動版1.4T DCT領尚型 10.08萬 9.68萬
詢底價 ↓0.4萬 現車充足 2018款 運動版1.4T DCT臻尚型 10.98萬 10.58萬
詢底價 ↓0.4萬 現車充足 2018款 領潮版1.4T DCT領尚智聯型 10.38萬 9.98萬
詢底價 ↓0.4萬 現車充足 2018款 領潮版1.4T DCT臻尚智聯型 11.28萬 10.88萬
詢底價 ↓0.4萬 現車充足 2018款 領潮版1.4T DCT尊尚智聯型 11.68萬 11.28萬
詢底價 ↓0.4萬 現車充足 |
|